项目 | 参数 | ||||||
单位 | C???/span> | F???/span> | V???/span> | V???/span> | |||
负荷开关 | 组合电器 | 真空断路器 | 隔离/接地开关 | 真空断路器 | 隔离/接地开关 | ||
额定电压 | kV | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12 | 12 |
工频耐受电压 | kV | 42/65 | 42/65 | 42/65 | 42/65 | 42 | 42 |
雷电冲击耐受点压 | kV | 75/125 | 75/125 | 75/125 | 75/125 | 75 | 75 |
额定电流 | A | 630/630 | 注1 | 630/630 | 630/630 | 1250 | 1250 |
分断能力 | |||||||
额定有功负载开关电流 | A | 630/630 | 630/630 | ||||
电缆充电开断电流 | A | 25/31.5 | 25/31.5 | 25 | |||
5%额定有功负载开关电流 | A | 31.5 | |||||
接地故障开断电流 | 30/75A | 17.4/21.8kA | |||||
短路开断电流 | kA | 注2 | 20/25 | ||||
关合能力 | kA | 50/63 | 注2 | 50/63 | 50/63 | 63 | 63 |
转移电流 | 1750/1400 | ||||||
短时耐受电流 | kA/4s | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 25 | 25 |
峰值耐受电流 | kA | 50/63 | 50/63 | 50/63 | 20/25 | 63 | 63 |
机械寿命 | 次 | 5000 | 5000 | 10000 | 3000 | 10000 | 3000 |
注: 1. 取决于熔断器的额定电流值 2. 受限于熔断器 |
|||||||
项目 | 参数 |
环境温度 | |
最高温度 | 45°C |
最高日平均温度 | 35°C |
最低温度 | -40°C |
湿度 | |
最大平均湿度:24小时 | ≤95% |
最大平均湿度:1个月 | ≤90% |
SF6气体压力 | 20°C时为1.4bar(绝对压力) |
N2气体压力 | 20°C时为1.2bar(绝对压力) |
气体年泄漏率 | ≤0.05%/年 |
电缆套管标准 | DIN47636T1 |
防护等级 | |
气箱 | IP67 |
熔断器筒 | IP67 |
开关柜外壳 | IP41 |
柜门打开 | IP2X |
母线 | |
开关柜内母线 | 320mm²Cu |
开关柜内接地母线 | 240mm²Cu |
气室不锈钢壳厚度 | 3.0mm |
人事:021-69021273
销售:021-69021270
邮件:HR@robashk.com
地址:上海市嘉定工业区霜竹公路4933号